En düşük fiyat
₺3,00 - Bursa Hali
Bursa'daki yerel hal sebze meyve fiyatlarını güncel olarak takip edin. Ürün adına göre arama yaparak Bursa hal sebze meyve fiyat aralıklarını hızlıca karşılaştırabilirsiniz.
Bursa hal fiyatları Tarım Pazar veri servisinden alınır. Ürün kalitesi, miktar, sezon koşulları ve sevkiyat mesafesi gerçek alım satım fiyatlarını etkileyebilir.
Bursa yerel hallerinde güncel ürün fiyatlarını ve fiyat aralıklarını inceleyin.
| Ürün | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Birim | Hal |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | ₺3,50 | ₺35,00 | ₺19,25 | (kg) | Bursa Hali |
| Ahududu | ₺100,00 | ₺400,00 | ₺250,00 | kg | Bursa Hali |
| Alabalık | ₺150,00 | ₺150,00 | ₺150,00 | kg | Bursa Hali |
| Ananas | ₺50,00 | ₺135,00 | ₺92,50 | (adet) | Bursa Hali |
| Araka | ₺6,00 | ₺39,00 | ₺22,50 | kg | Bursa Hali |
| Armut | ₺10,00 | ₺90,00 | ₺50,00 | kg | Bursa Hali |
| Armut (Deveci) | ₺20,00 | ₺100,00 | ₺60,00 | kg | Bursa Hali |
| Armut (Santamaria) | ₺14,00 | ₺90,00 | ₺52,00 | kg | Bursa Hali |
| Avakado | ₺25,00 | ₺75,00 | ₺50,00 | adet | Bursa Hali |
| Ayva | ₺180,00 | ₺180,00 | ₺180,00 | kg | Bursa Hali |
| Bakla | ₺12,00 | ₺50,00 | ₺31,00 | kg | Bursa Hali |
| Bal Kabağı | ₺10,00 | ₺80,00 | ₺45,00 | kg | Bursa Hali |
| Bamya | ₺150,00 | ₺200,00 | ₺175,00 | kg | Bursa Hali |
| Barbunya | ₺10,00 | ₺70,00 | ₺40,00 | kg | Bursa Hali |
| Bezelye | ₺10,00 | ₺45,00 | ₺27,50 | kg | Bursa Hali |
| Biber Çarliston | ₺12,00 | ₺100,00 | ₺56,00 | kg | Bursa Hali |
| Biber Dolma | ₺10,00 | ₺95,00 | ₺52,50 | kg | Bursa Hali |
| Biber Kaliforniya | ₺50,00 | ₺110,00 | ₺80,00 | kg | Bursa Hali |
| Biber Kıl Sivri | ₺13,00 | ₺110,00 | ₺61,50 | kg | Bursa Hali |
| Biber Sivri | ₺10,20 | ₺100,00 | ₺55,10 | kg | Bursa Hali |
| Biber Üçburun | ₺12,00 | ₺85,00 | ₺48,50 | kg | Bursa Hali |
| Biber Yağ | ₺10,00 | ₺75,00 | ₺42,50 | kg | Bursa Hali |
| Bluberry | ₺150,00 | ₺150,00 | ₺150,00 | kğ | Bursa Hali |
| Böğrülce | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺27,50 | kg | Bursa Hali |
| Böğürtlen | ₺100,00 | ₺250,00 | ₺175,00 | kg | Bursa Hali |
| Brokoli | ₺20,00 | ₺100,00 | ₺60,00 | kg | Bursa Hali |
| Çağla | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺30,00 | kg | Bursa Hali |
| Çilek | ₺20,00 | ₺130,00 | ₺75,00 | kg | Bursa Hali |
| Çinekop | ₺538,00 | ₺730,00 | ₺634,00 | kg | Bursa Hali |
| Çıplak Mezgit | ₺125,00 | ₺166,00 | ₺145,50 | kg | Bursa Hali |
| Çipura Kültür | ₺350,00 | ₺500,00 | ₺425,00 | kg | Bursa Hali |
| Deniz börülcesi | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺27,50 | (demet) | Bursa Hali |
| Dereotu | ₺6,00 | ₺24,95 | ₺15,48 | demet | Bursa Hali |
| Domates | ₺5,00 | ₺50,00 | ₺27,50 | kg | Bursa Hali |
| Domates Beef | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 | kg | Bursa Hali |
| Domates Cherry | ₺70,00 | ₺70,00 | ₺70,00 | kg | Bursa Hali |
| Domates Kokteyl | ₺40,00 | ₺70,00 | ₺55,00 | kg | Bursa Hali |
| Domates Salçalık | ₺3,00 | ₺32,00 | ₺17,50 | kg | Bursa Hali |
| Domates Salkım | ₺20,00 | ₺60,00 | ₺40,00 | kg | Bursa Hali |
| Döngel | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 | kg | Bursa Hali |
| Döngel(muşmula) | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺25,00 | kg | Bursa Hali |
| Dut | ₺40,00 | ₺86,00 | ₺63,00 | kg | Bursa Hali |
| Elma | ₺12,00 | ₺75,00 | ₺43,50 | kg | Bursa Hali |
| Elma (Amasya) | ₺20,00 | ₺90,00 | ₺55,00 | kg | Bursa Hali |
| Elma (Golden ) | ₺10,00 | ₺70,00 | ₺40,00 | kg | Bursa Hali |
| Elma (Granny Smith) | ₺60,00 | ₺100,00 | ₺80,00 | kg | Bursa Hali |
| Elma (Starking) | ₺15,00 | ₺100,00 | ₺57,50 | kg | Bursa Hali |
| Endivyen | ₺10,00 | ₺40,00 | ₺25,00 | (adet) | Bursa Hali |
| Enginar | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Erik | ₺10,00 | ₺140,00 | ₺75,00 | kg | Bursa Hali |
| Erik (Malta) | ₺25,00 | ₺120,00 | ₺72,50 | kg | Bursa Hali |
| Erik Anjelika | ₺90,00 | ₺100,00 | ₺95,00 | kg | Bursa Hali |
| Erik Papaz | ₺20,00 | ₺80,00 | ₺50,00 | kg | Bursa Hali |
| Fasulye ayşe kadın | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺50,00 | kg | Bursa Hali |
| Fasulye Çalı | ₺80,00 | ₺80,00 | ₺80,00 | kg | Bursa Hali |
| Fasulye Nazende | ₺10,00 | ₺120,00 | ₺65,00 | kg | Bursa Hali |
| Fesleğen | ₺15,00 | ₺35,00 | ₺25,00 | (demet) | Bursa Hali |
| Greyfurt | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺50,00 | kg | Bursa Hali |
| Hamsi (Karadeniz) | ₺66,00 | ₺133,00 | ₺99,50 | kg | Bursa Hali |
| Hamsi (Marmara) | ₺266,00 | ₺333,00 | ₺299,50 | kg | Bursa Hali |
| Hamsi Donmuş | ₺71,00 | ₺107,00 | ₺89,00 | kg | Bursa Hali |
| Hamsi Ege | ₺266,00 | ₺300,00 | ₺283,00 | kg | Bursa Hali |
| Havuç | ₺6,00 | ₺50,00 | ₺28,00 | kg | Bursa Hali |
| Hindistan Cevizi | ₺20,00 | ₺70,00 | ₺45,00 | (adet) | Bursa Hali |
| Hünnap | ₺75,00 | ₺75,00 | ₺75,00 | kg | Bursa Hali |
| Hurma Trabzon | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| İncir (Beyaz) | ₺100,00 | ₺200,00 | ₺150,00 | kg | Bursa Hali |
| İncir (Siyah) | ₺100,00 | ₺100,00 | ₺100,00 | kg | Bursa Hali |
| Ispanak | ₺55,00 | ₺70,00 | ₺62,50 | kg | Bursa Hali |
| İstavrit | ₺40,00 | ₺233,00 | ₺136,50 | kg | Bursa Hali |
| İthal Kalamar | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 | ₺2.500,00 | koli | Bursa Hali |
| İthal Uskumru | ₺6.000,00 | ₺6.000,00 | ₺6.000,00 | koli | Bursa Hali |
| Kabak Taze | ₺3,00 | ₺65,00 | ₺34,00 | kg | Bursa Hali |
| Kara Dut | ₺80,00 | ₺100,00 | ₺90,00 | kg | Bursa Hali |
| Karnıbahar | ₺55,00 | ₺55,00 | ₺55,00 | kg | Bursa Hali |
| Karpuz | ₺7,50 | ₺20,00 | ₺13,75 | kg | Bursa Hali |
| Kavun | ₺10,00 | ₺60,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Kayısı Şekerpare | ₺10,00 | ₺120,00 | ₺65,00 | kg | Bursa Hali |
| Kefal | ₺150,00 | ₺130,00 | ₺140,00 | kg | Bursa Hali |
| Kekik | ₺17,50 | ₺20,00 | ₺18,75 | demet | Bursa Hali |
| Kereviz | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺50,00 | kg | Bursa Hali |
| Kestane | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺30,00 | kg | Bursa Hali |
| Kiraz | ₺20,00 | ₺120,00 | ₺70,00 | kg | Bursa Hali |
| Kivi | ₺65,00 | ₺200,00 | ₺132,50 | kg | Bursa Hali |
| Kızılcık | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Kuzukulağı | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 | (kg) | Bursa Hali |
| Lahana Beyaz | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 | kg | Bursa Hali |
| Lahana Bürüksel | ₺25,00 | ₺40,00 | ₺32,50 | kg | Bursa Hali |
| Lahana Kırmızı | ₺10,00 | ₺50,00 | ₺30,00 | kg | Bursa Hali |
| Levrek Kültür | ₺400,00 | ₺550,00 | ₺475,00 | kg | Bursa Hali |
| Lime | ₺6,00 | ₺110,00 | ₺58,00 | kg | Bursa Hali |
| Limon | ₺12,00 | ₺110,00 | ₺61,00 | kg | Bursa Hali |
| Lolorosso | ₺15,00 | ₺41,67 | ₺28,34 | (adet) | Bursa Hali |
| Mandalina | ₺55,00 | ₺55,00 | ₺55,00 | kg | Bursa Hali |
| Mandalina Satsuma | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Mango | ₺50,00 | ₺80,00 | ₺65,00 | adet | Bursa Hali |
| Mantar | ₺45,00 | ₺135,00 | ₺90,00 | kg | Bursa Hali |
| Marul A. | ₺8,00 | ₺45,00 | ₺26,50 | adet | Bursa Hali |
| Marul G. | ₺35,00 | ₺49,95 | ₺42,48 | adet | Bursa Hali |
| Marul K. | ₺8,00 | ₺60,00 | ₺34,00 | adet | Bursa Hali |
| Maydanoz | ₺5,00 | ₺20,00 | ₺12,50 | demet | Bursa Hali |
| Mısır | ₺10,00 | ₺25,00 | ₺17,50 | adet | Bursa Hali |
| Muz | ₺570,00 | ₺2.500,00 | ₺1.535,00 | koli | Bursa Hali |
| Muz (Yerli) | ₺14,00 | ₺70,00 | ₺42,00 | kg | Bursa Hali |
| Nane | ₺12,50 | ₺25,00 | ₺18,75 | demet | Bursa Hali |
| Nar | ₺130,00 | ₺150,00 | ₺140,00 | kg | Bursa Hali |
| Nektarin | ₺15,00 | ₺130,00 | ₺72,50 | (kg) | Bursa Hali |
| Norveç Somonu | ₺475,00 | ₺550,00 | ₺512,50 | kg | Bursa Hali |
| Palamut | ₺1.100,00 | ₺1.200,00 | ₺1.150,00 | çift | Bursa Hali |
| Pancar | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Patates Eski | ₺22,00 | ₺45,00 | ₺33,50 | kg | Bursa Hali |
| Patates Taze | ₺28,00 | ₺45,00 | ₺36,50 | kg | Bursa Hali |
| Patlıcan | ₺6,00 | ₺40,00 | ₺23,00 | kg | Bursa Hali |
| Patlıcan Tophane | ₺7,00 | ₺40,00 | ₺23,50 | kg | Bursa Hali |
| Pazı | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 | (demet) | Bursa Hali |
| Pırasa | ₺15,00 | ₺30,00 | ₺22,50 | kg | Bursa Hali |
| Polorosso | ₺9,00 | ₺10,00 | ₺9,50 | adet | Bursa Hali |
| Pomelo | ₺35,00 | ₺109,32 | ₺72,16 | adet | Bursa Hali |
| Portakal Sıkmalık | ₺18,00 | ₺40,00 | ₺29,00 | kg | Bursa Hali |
| Portakal Valencia | ₺15,00 | ₺55,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Portakal Washington | ₺40,00 | ₺40,00 | ₺40,00 | kg | Bursa Hali |
| Reyhan | ₺20,00 | ₺35,56 | ₺27,78 | demet | Bursa Hali |
| Roka | ₺5,00 | ₺25,00 | ₺15,00 | demet | Bursa Hali |
| Rozmerin | ₺24,00 | ₺100,00 | ₺62,00 | kg | Bursa Hali |
| Salatalık | ₺3,00 | ₺35,00 | ₺19,00 | kg | Bursa Hali |
| Salatalık Çıtır | ₺10,00 | ₺44,00 | ₺27,00 | kg | Bursa Hali |
| Şalgam | ₺5,50 | ₺45,00 | ₺25,25 | ( kg) | Bursa Hali |
| Sardalya | ₺100,00 | ₺166,00 | ₺133,00 | kg | Bursa Hali |
| Sarımsak Kuru | ₺60,00 | ₺200,00 | ₺130,00 | kg | Bursa Hali |
| Sarımsak Taze | ₺11,00 | ₺60,00 | ₺35,50 | demet | Bursa Hali |
| Şeftali | ₺13,00 | ₺100,00 | ₺56,50 | (kg) | Bursa Hali |
| Semizotu | ₺5,50 | ₺48,00 | ₺26,75 | (demet) | Bursa Hali |
| Soğan (Arpacık) | ₺6,00 | ₺20,00 | ₺13,00 | kg | Bursa Hali |
| Soğan (Kırmızı) | ₺30,00 | ₺52,00 | ₺41,00 | kg | Bursa Hali |
| Soğan (Kuru) | ₺15,00 | ₺60,00 | ₺37,50 | kg | Bursa Hali |
| Soğan Beyaz | ₺70,00 | ₺70,00 | ₺70,00 | kg | Bursa Hali |
| Soğan Taze | ₺15,00 | ₺100,00 | ₺57,50 | demet | Bursa Hali |
| Somon | ₺250,00 | ₺350,00 | ₺300,00 | kg | Bursa Hali |
| Taze baş sarımsak | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺18,75 | kg | Bursa Hali |
| Tere | ₺12,50 | ₺17,00 | ₺14,75 | demet | Bursa Hali |
| Turp Beyaz | ₺11,00 | ₺15,00 | ₺13,00 | kg | Bursa Hali |
| Turp Fındık | ₺12,50 | ₺17,00 | ₺14,75 | demet | Bursa Hali |
| Turp Kırmızı | ₺15,00 | ₺15,00 | ₺15,00 | kg | Bursa Hali |
| Turp Siyah (kg) | ₺20,00 | ₺50,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Turp Vezir | ₺35,00 | ₺35,00 | ₺35,00 | kg | Bursa Hali |
| Üzüm | ₺50,00 | ₺100,00 | ₺75,00 | kg | Bursa Hali |
| Üzüm (Siyah) | ₺75,00 | ₺100,00 | ₺87,50 | kg | Bursa Hali |
| Üzüm çekirdeksiz | ₺40,00 | ₺140,00 | ₺90,00 | kg | Bursa Hali |
| Üzüm Red globe | ₺100,00 | ₺100,00 | ₺100,00 | kg | Bursa Hali |
| Vişne | ₺15,00 | ₺100,00 | ₺57,50 | kg | Bursa Hali |
| Yaprak Salamura | ₺70,00 | ₺70,00 | ₺70,00 | kg | Bursa Hali |
| Yer Elması | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺17,50 | kg | Bursa Hali |
| Zencefil | ₺160,00 | ₺200,00 | ₺180,00 | kg | Bursa Hali |
Son güncelleme: 25 Temmuz 2026
₺3,00 - Bursa Hali
₺6.000,00 - Bursa Hali
₺144,94 - 153 kayıt
Bursa hal fiyatları, şehirdeki ürün arzını ve günlük piyasa seviyesini okumak için pratik bir referans sağlar. 25 Temmuz 2026 tarihli tabloda 153 ürün satırı yer alıyor; en düşük pozitif fiyat Bursa Hali kaydında ₺3,00, en yüksek fiyat ise Bursa Hali kaydında ₺6.000,00 olarak öne çıkıyor. Bu tablo üreticiler için ilan fiyatı belirlerken, alıcılar içinse teklif hazırlarken başlangıç noktasıdır. Ancak şehir hal fiyatı tek başına nihai satış bedeli anlamına gelmez. Ürünün sınıfı, miktarı, ambalaj şekli, teslim noktası, kamyon doluluğu ve yakın ilçelerden gelen arz fiyatı değiştirebilir. Bursa içinde işlem yapan tüccar, market, manav veya restoran alıcısı fiyat aralığını incelerken özellikle yüksek hacimli ürünlerde ortalama değere, düşük hacimli ürünlerde ise en yüksek ve en düşük satırlar arasındaki makasa dikkat etmelidir. Böylece hem güncel hal sebze meyve endeksi izlenir hem de sahadaki pazarlık daha veriye dayalı yürütülür.
Bursa hal fiyatlarını değerlendirirken son güncelleme tarihi, fiyat aralığı, kalite ve teslim koşulları birlikte düşünülmelidir.
Güncel tabloda İthal Uskumru, İthal Kalamar, Muz gibi ürünler Bursa piyasasında yüksek fiyat seviyeleriyle öne çıkıyor. Net değerlendirme için ürünün birimi ve kalite sınıfı kontrol edilmelidir.
Bursa hal fiyatları en düşük, en yüksek ve ortalama değerleriyle birlikte okunmalıdır. Ortalama fiyat piyasa yönünü gösterirken fiyat aralığı kalite ve arz farkını anlatır.
Üretici Bursa hal fiyatlarını referans alarak ürününü yerel piyasa seviyesine göre konumlandırabilir ve alıcı tekliflerini daha sağlıklı karşılaştırabilir.
Alıcılar fiyatın yanında ürün sınıfı, miktar, ambalaj, teslim noktası ve nakliye maliyetini birlikte hesaplamalıdır.